КМУ Soosan SCS 1015LS
КМУ Soosan SCS 1015LS на базе грузового автомобиля позволяет использовать грузовик, как транспортное средство, которое может самозагружаться.
Краткие технические характеристики:
МАРКА | SOOSAN | ||||
---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | SCS 1015LS | ||||
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ КМУ | 10 тонн | ||||
ВЫЛЕТ СТРЕЛЫ | 20.7 м. |
8-800-55-165-74
(звонок по РФ бесплатный)
info@tst-96.ru
пишите, для получения КП
ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ SOOSAN SCS 1015LS

Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS 1015LS | |
Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 36.0 |
Макс. Высота Подъема | м | 23 (27) | |
Макс. Вылет Стрелы | м | 20.7 (24.9) | |
Макс. Рабочая Высота | м | 24.5 (28.5) | |
Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 6-гранная / 5 | |
Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 15.1 / 40 | |
Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 0~81 / 20 | |
Лебедка | Скорость Подъема Крюка | м / мин (уров / лин) | 1-ая : 13 ; 2-ая : 23 (4 / 4) |
Тип Каната | Нераскручивающ 19х7 | Ø14 x 100m | |
Поворотная платформа | Угол Вращения | 360° непрерывно | |
Скорость Вращения | оборот / мин | 2 | |
Тип (Гидроприводная Система) | Редуктор с Червячно-Планетарной Передачей | ||
Аутригеры | Передние Аутригеры | Сверхширокие Гидравлические (2 секции) | |
Задние Аутригеры | Сверхширокие Гидравлические | ||
Макс. Вылет Аутригеров | м | 6.18 | |
Гидравлическая система | Производительность Насоса | л / мин | 100 x 100 |
Давление Масла | кг-сила / см² | 210 | |
Объем Масляного Бака | л | 250 | |
Тоннаж Машины | тонн | 11.0 и выше | |
Опции | Доп. Стрела : 1-cтупенчатая, 3 м, Складная | ||
Доп. Стрела : 2-ступенчатая, 5 м, Складная | |||
Доп. Стрела : 1-ступенчатая, 4 м, Складная | х | ||
Доп. Лебедка : 0.8 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Лебедка : 1.5 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Лебедка BG8 : 2.2~3.2 т (Однострунная Оснастка) | х | ||
Доп. Лебедка PD12C : 2.7~4.1 т (Однострунная Оснастка) | х | ||
Система Защиты от Перегрузки | х | ||
Пульт Дистанционного Управления (Проводное/Беспроводное) | х | ||
Доп. Крюк 0.8 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Крюк 1.5 т (Однострунная Оснастка) | |||
Доп. Крюк 2 т (Однострунная Оснастка) | х | ||
Система Ограничения Высоты Подъема Крюка | х | ||
Верхнее Сиденье Оператора | Базовая Характеристика | ||
Задние Аутригеры | Базовая Характеристика | ||
Средние Аутригеры | |||
Пусковой Механизм | х | ||
Масляный Радиатор | х | ||
Устройства безопасности: | Предохранительный Клапан Гидравлики, Обратный Балансировочный Клапан, Система Автоматической Блокировки Поворота, Автоматический Тормоз Лебедки, Двунаправленный Контрольный Клапан Аутригеров,Предохранительная Защелка Подъемного Крюка, Креномер для Определения Рабочего Диапазона, Система Защиты от Перегрузки (опция), Система Ограничения Высоты Подъема Крюка (опция) |
Получите коммерческое предложение
ПОЗВОНИТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ НА E-MAIL
Ответим на возникшие вопросы, поможем с подбором техники и подготовим для Вас индивидуальное КП
8-800-55-165-74
(звонок по РФ бесплатный)
info@tst-96.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
САМЫЕ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ

ГРАМОТНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Выполним грамотный подбор и расчёт оборудования под Ваши технологические задачи.

ОТГРУЗКА ИЗ НАЛИЧИЯ ЗА 1 ДЕНЬ
Техника из наличия по Вашему заказу, может быть подготовлена и отгружена в день оплаты.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ОТ 7 ДНЕЙ
Изготовление техники или переоборудование по Вашему тех. заданию в кратчайшие сроки.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ
Мы реализуем спецтехнику по ценам изготовителя. А также предоставляем дополнительные скидки.
ПОДБОР КМУ И РАСЧЁТ СТОИМОСТИ
Свяжитесь удобным способом, менеджер поможет с подбором КМУ и рассчитает точную стоимость
8-800-55-165-74
менеджер сразу сообщит точные цены и ответит на другие возникшие вопросы
info@tst-96.ru
в течение 20-30 минут менеджер подготовит и отправит индивидуальное коммерческое предложение