Урал 4320 Next с КМУ Inman IT150
КМУ Inman IT150 на базе Урал 4320 Next – позволяет использовать грузовик, как транспортное средство, которое может самозагружаться.
Краткие технические характеристики:
МОДЕЛЬ ШАССИ | Урал 4320 Next | ||||
---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ КМУ | Inman IT150 | ||||
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ КМУ | 7050 кг. | ||||
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ | 19,0 м. |
8-800-55-165-74
консультация специалиста
info@tst-96.ru
пишите, для получения КП
ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовое шасси Урал 4320 NEXT | ||
Модель | 4320-6952-72Г38 | 4320-6952-74Г38 |
Колесная формула | 6х6, односкатная ошиновка | |
Двигатель | ЯМЗ-53642 (Евро-5)285 л.c. | ЯМЗ-53602 (Евро-5) 312л.c. |
КПП | ЯМЗ-1105 | ZF-9S1310T0 |
Грузоподъемность шасси | 12,5 т. | |
Топливные баки | 300 + 210 литров | |
Шины | 425/85R21 | |
Комплектация | Длиннобазовое шасси, ДЗК | |
Максимальная нагрузка ТС, кг | 21290 | |
Тормозная система | Пневматическая барабанного типа с АБС |
ХАРАКТЕРИСТИКИ INMAN IT 150 | |
Количество гидравлических выдвижных секций | 5 шт. |
Грузовой момент | 15.0 тм |
Максимальная грузоподъемность | 7050 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) 2,2 м | 7050 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) 7,4 м | 1400 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) 10,3 м | 800 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) 19,0 м | 300 кг |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 300 кг |
Максимальный вылет стрелы | 19,0 м |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Максимальная высота подъема | 19,5 м |
Максимальная глубина опускания | 19,5 м |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны | 420 град. |
Место управления | С сиденья |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Гидравлический |
Стандартная база опор | 5 630мм. |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 2900 кг. |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 127 / 120 / 103 |
Производительность насоса | 60 л/мин |
Рабочее давление | 24 мПа |
Размер по осям шпилек | 703 мм |
Размер для монтажа на раме | 1200 мм |
Габаритные размеры в трансп. Положении | 5 300 х 2 500 х 2 500 |
INMAN IT150
Дополнительная комплектация:
- Спальное место + 75 000 руб.
- ДЗК за кабиной + 30 000 руб.
- Установка кнопки ЭРА-ГЛОНАСС + 45 000 руб.
- Тахограф типа «ШТРИХ-ТахоRUS» с блоком СКЗИ + 35 000 руб.
- Автономный отопитель кабины Планар – 27 000 руб.
Получите коммерческое предложение
ПОЗВОНИТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ НА E-MAIL
Ответим на возникшие вопросы, поможем с подбором техники и подготовим для Вас индивидуальное КП
8-800-55-165-74
(звонок по РФ бесплатный)
info@tst-96.ru
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
САМЫЕ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
ГРАМОТНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Выполним грамотный подбор и расчёт оборудования под Ваши технологические задачи.
ОТГРУЗКА ИЗ НАЛИЧИЯ ЗА 1 ДЕНЬ
Техника из наличия по Вашему заказу, может быть подготовлена и отгружена в день оплаты.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ОТ 7 ДНЕЙ
Изготовление техники или переоборудование по Вашему тех. заданию в кратчайшие сроки.
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ
Мы реализуем спецтехнику по ценам изготовителя. А также предоставляем дополнительные скидки.
ПОДБОР КМУ И РАСЧЁТ СТОИМОСТИ
Свяжитесь, менеджер поможет с подбором КМУ и рассчитает точную стоимость
8-800-55-165-74
менеджер сразу сообщит точные цены и ответит на другие возникшие вопросы
info@tst-96.ru
в течение 20-30 минут менеджер подготовит и отправит индивидуальное коммерческое предложение