Isuzu NPR75 с КМУ Soosan SCS 334
КМУ Soosan SCS 334 на базе Isuzu NPR75 – позволяет использовать грузовик, как транспортное средство, которое может самозагружаться.
Краткие технические характеристики:
МОДЕЛЬ ШАССИ | Isuzu NPR75 | ||||
---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ КМУ | Soosan SCS 334 | ||||
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ КМУ | 3200 кг. | ||||
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ | 9,70 м. |
8-800-55-165-74
консультация специалиста
info@tst-96.ru
пишите, для получения КП
ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель шасси (коммерческое название) | ELF 7.5 SHORT | ELF 7.5 NORMAL | ELF 7.5 LONG | ELF 7.5 EXStrALONG |
Модель шасси (сертификационное название) | NPR75L-H | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M |
Массогабаритные характеристики | |||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 x 2 115 x 2 265 | 6 690 x 2 115 x 2 265 | 7 410 x 2 115 x 2 265 | 7 870 x 2 115 x 2 265 | |||
Колесная база, мм | 3 365 | 3 815 | 4 175 | 4 475 | |||
Минимальный дорожный просвет | 210 | ||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | ||||||
Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | ||||||
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | ||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 720 | 2 760 | 2 775 | 2 785 | |||
Грузоподъёмность, кг | 4 780 | 4 740 | 4 725 | 4 715 | |||
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места |
Силовой агрегат | |||||||
Модель, тип | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | ||||||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором pOC (particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | ||||||
Экологический класс | Евро - 5 | ||||||
Количество цилиндров, расположение | 4 / рядное | ||||||
Объём двигателя, см3 | 5 193 | ||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | ||||||
Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 419 при 1 600 – 2 600 | ||||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | ||||||
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S | ||||||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
Технические Характеристики | Ед. Измерения | SCS 334 | |
Производительность | Грузовой Момент | тонн*м | 8.0 |
Макс. Высота Подъема | м | 11.9 | |
Макс. Вылет Стрелы | м | 9.7 | |
Макс. Рабочая Высота | м | 12.4 | |
Стрела | Тип Стрелы / Количество Секций | 5-гранная / 4 | |
Скорость Выдвижения Стрелы | м / сек | 6.6 / 14 | |
Скорость Подъема Стрелы | ° / сек | 1~80 / 9 |
Получите коммерческое предложение
ПОЗВОНИТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ НА E-MAIL
Ответим на возникшие вопросы, поможем с подбором техники и подготовим для Вас индивидуальное КП
8-800-55-165-74
(звонок по РФ бесплатный)
info@tst-96.ru
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
САМЫЕ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
ГРАМОТНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Выполним грамотный подбор и расчёт оборудования под Ваши технологические задачи.
ОТГРУЗКА ИЗ НАЛИЧИЯ ЗА 1 ДЕНЬ
Техника из наличия по Вашему заказу, может быть подготовлена и отгружена в день оплаты.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ОТ 7 ДНЕЙ
Изготовление техники или переоборудование по Вашему тех. заданию в кратчайшие сроки.
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ
Мы реализуем спецтехнику по ценам изготовителя. А также предоставляем дополнительные скидки.
ПОДБОР КМУ И РАСЧЁТ СТОИМОСТИ
Свяжитесь, менеджер поможет с подбором КМУ и рассчитает точную стоимость
8-800-55-165-74
менеджер сразу сообщит точные цены и ответит на другие возникшие вопросы
info@tst-96.ru
в течение 20-30 минут менеджер подготовит и отправит индивидуальное коммерческое предложение