Isuzu FSR34 с КМУ Soosan SCS 513
КМУ Soosan SCS 513 на базе Isuzu FSR34 – позволяет использовать грузовик, как транспортное средство, которое может самозагружаться.
Краткие технические характеристики:
МОДЕЛЬ ШАССИ | Isuzu FSR34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ КМУ | Soosan SCS 513 | ||||
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ КМУ | 5500 кг. | ||||
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫЛЕТ | 8,00 м. |
8-800-55-165-74
консультация специалиста
info@tst-96.ru
пишите, для получения КП
ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель шасси (коммерческое наименование) |
ISUZU FORWARD 12.0 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 12.0 NORMAL | FORWARD 12.0 LONG | FORWARD 12.0 LONG AIR SUSP | FORWARD 12.0 EXTRALONG | FORWARD 12.0 EXTRALONG AIR SUSP | |
Модель шасси (сертификационное наименование) | FSR34UL-LCUN | FSR34UL-NCUN | FSR34VL-NCUN | FSR34UL-PCUN | FSR34VL-PCUN | |
Габаритные размеры и масса |
||||||
Длина х Ширина х Высота шасси, мм | 7 255 x 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 240 х 2 585 | 8 155 х 2 205 х 2 580 | 8 605 х 2 240 х 2 585 | 8 605 х 2 205 х 2 580 | |
Колесная база, мм | 4 360 | 4 860 | 5 160 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 185 | |||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 670 | 1 800 / 1 705 | 1 800 / 1 670 | |
Полная масса автомобиля, кг | 12 000 | |||||
Полная масса автопоезда, кг | 15 500 | |||||
Снаряженная масса шасси, кг | 4060 | 4095 | 4160 | 4135 | 4200 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 7940 | 7905 | 7840 | 7865 | 7800 | |
Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 5 062 х 2 550 | 5 962 х 2 550 | 5 962 х 2 550 | 6 412 х 2 550 | 6 412 х 2 550 | |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. | |||||
Силовой агрегат | ||||||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | |||||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 7790 | |||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400 | |||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 | |||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||||
Модель коробки передач | ISUZU MZW6P | |||||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||||
Основные характеристики шасси | ||||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 480 | |||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8 480 | |||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 | |||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) | |||||
Размерность шин | 245/70R19.5 | |||||
Емкость топливного бака, л | 200 |
Марка/Модель КМУ | Soosan SCS 513 | |
Грузовой момент, тм | 11,00 | |
Максимальная грузоподъемность, кг: | 5500 | |
Максимальный вылет, м: | 8,0 | |
Максимальная рабочая высота, м: | 10,8 | |
Вылет стрелы / Грузоподъемность | 2,0 м / 5500 кг 3,2 м / 3400 кг 5,6 м / 1890 кг 8,0 м / 1200 кг |
|
Угол поворота, град: | 360 | |
Ширина опор, м: | 4,00 | |
РРЦ, Руб | По запросу |
Получите коммерческое предложение
ПОЗВОНИТЕ ИЛИ НАПИШИТЕ НА E-MAIL
Ответим на возникшие вопросы, поможем с подбором техники и подготовим для Вас индивидуальное КП
8-800-55-165-74
(звонок по РФ бесплатный)
info@tst-96.ru

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
САМЫЕ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ

ГРАМОТНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ
Выполним грамотный подбор и расчёт оборудования под Ваши технологические задачи.

ОТГРУЗКА ИЗ НАЛИЧИЯ ЗА 1 ДЕНЬ
Техника из наличия по Вашему заказу, может быть подготовлена и отгружена в день оплаты.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ОТ 7 ДНЕЙ
Изготовление техники или переоборудование по Вашему тех. заданию в кратчайшие сроки.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ
Мы реализуем спецтехнику по ценам изготовителя. А также предоставляем дополнительные скидки.
ПОДБОР КМУ И РАСЧЁТ СТОИМОСТИ
Свяжитесь, менеджер поможет с подбором КМУ и рассчитает точную стоимость
8-800-55-165-74
менеджер сразу сообщит точные цены и ответит на другие возникшие вопросы
info@tst-96.ru
в течение 20-30 минут менеджер подготовит и отправит индивидуальное коммерческое предложение